Si adatta alla mia moto?
| Brand | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Beta | RR 250 | 2005 | 2011 |
| Beta | RR 350 | 2005 | 2011 |
| Beta | RR 450 | 2005 | 2011 |
| Beta | RR 525 | 2005 | 2011 |
| Husqvarna | 125 CR | 2007 | 2009 |
| Husqvarna | 125 WR | 2007 | 2010 |
| Husqvarna | 250 TC | 2006 | 2009 |
| Husqvarna | 250 TE | 2007 | 2009 |
| Husqvarna | 250 WR | 2007 | 2010 |
| Husqvarna | 300 WR | 2007 | 2010 |
| Husqvarna | 450 TC | 2006 | 2009 |
| Husqvarna | 450 TE | 2006 | 2009 |
| Husqvarna | 510 TE | 2006 | 2009 |
| Tm | EN 125 | 2007 | 2017 |
| Tm | EN 144 | 2007 | 2017 |
| Tm | EN 250 | 2007 | 2017 |
| Tm | EN 250 F | 2007 | 2017 |
| Tm | EN 300 | 2007 | 2017 |
| Tm | EN 450 F | 2007 | 2017 |
| Tm | EN 530 F | 2007 | 2017 |
| Tm | MX 125 | 2007 | 2014 |
| Tm | MX 250 | 2007 | 2014 |
| Tm | MX 250 F | 2007 | 2014 |
| Tm | MX 300 | 2007 | 2014 |
| Tm | MX 450 F | 2007 | 2014 |
| Tm | MX 530 F | 2007 | 2014 |
| Tm | SMM 125 | 2015 | 2017 |
| Tm | SMM 530 | 2015 | 2019 |
| Tm | SMR 125 | 2015 | 2017 |
| Tm | SMR 450 | 2015 | 2019 |
| Tm | SMR 530 | 2015 | 2019 |
| Tm | SMX 450 | 2015 | 2019 |
DIMENSIONI PARAOLIO: Ø 50 x 63 x 11 mm h
DIMENSIONI RASCHIAFANGO: Ø 50 x 63.4 x 4.7 HD mm h
Le Tenute Paraolio e Parapolvere sono state studiate e realizzate per garantire performance nettamente superiori a quelle delle tenute tradizionali, incrementando così:
Riduzione generale dell'usura e dell'aspirazione aria all'interno della forcella.
SONO NECESSARI N. 2 KIT PER LA REVISIONE COMPLETA DELLE FORCELLE.