Si adatta alla mia moto?
| Brand | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| HUSABERG | 250 FE | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | 450 FE | 2014 | 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2015 | 2015 |
| KTM | 125 SX | 2015 | 2015 |
| KTM | 150 SX | 2015 | 2015 |
| KTM | 250 SX | 2015 | 2016 |
| KTM | 250 SX F | 2015 | 2015 |
| KTM | 350 SX F | 2015 | 2015 |
| KTM | 450 SX F | 2015 | 2015 |
il kit é composto da boccole di scorrimento teflon e serie o.r.
l' immagine non rispecchia la forma esatta del prodotto é solo indicativa.