Si adatta alla mia moto?
| Brand | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RXV 450 | 2006 | 2014 |
| APRILIA | RXV 550 | 2006 | 2014 |
| APRILIA | SXV 550 | 2006 | 2010 |
| BETA | ALP 125 | 2008 | 2012 |
| BETA | RR 125 2T | 2018 | 2021 |
| BETA | RR 125 4T | 2008 | 2019 |
| BETA | RR 250 | 2005 | 2021 |
| BETA | RR 300 | 2013 | 2021 |
| BETA | RR 350 | 2011 | 2021 |
| BETA | RR 390 | 2015 | 2021 |
| BETA | RR 400 | 2005 | 2014 |
| BETA | RR 430 | 2015 | 2021 |
| BETA | RR 450 | 2005 | 2014 |
| BETA | RR 480 | 2015 | 2021 |
| BETA | RR 498 | 2012 | 2014 |
| BETA | RR 50 | 2007 | 2020 |
| BETA | RR 520 | 2010 | 2011 |
| BETA | RR 525 | 2005 | 2009 |
| BETA | Xtrainer 250 | 2018 | 2021 |
| BETA | Xtrainer 300 | 2015 | 2021 |
| GAS GAS | EC 125 | 2010 | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 | 2010 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 | 2010 | 2019 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006 | 2020 |
| SUZUKI | RMZ 250 | 2004 | 2020 |
| SUZUKI | RMZ 450 | 2005 | 2020 |
| TM | EN 125 | 2005 | 2020 |
| TM | EN 250 | 2005 | 2020 |
| TM | EN 250 F | 2005 | 2010 |
| TM | EN 250 FI 4T | 2010 | 2020 |
| TM | EN 300 | 2007 | 2020 |
| TM | EN 450 F | 2009 | |
| TM | EN 450 FI | 2010 | 2020 |
| TM | EN 530 F | 2010 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 2003 | 2020 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 | 2020 |
| YAMAHA | YZ 125 | 2003 | 2020 |
| YAMAHA | YZ 250 | 2003 | 2020 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2003 | 2020 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2003 | 2020 |
pastiglie freno post. Good Fren misura 67 x 36 x 9,4
Studiate per l'utilizzo fuoristrada. BD Mescola prodotta con materiali organici e fibre sintetiche aramidiche.